SPEĊIFIKU:
Punt | Medda | Unità | Dekrizzjoni | ||
Min | Tipiku | Massimu | |||
Vultaġġ tal-input | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Firxa aġġustabbli tal-vultaġġ tal-ħruġ | 90 | —- | Vin-30 | V | Nofs Mewġa |
70 | —– | Vin-10 | Mewġa Sħiħa | ||
Qawwa tal-ħruġ | 0 | —– | 1100 | VA | |
Frekwenza tal-Ħruġ | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Nofs mewġa |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Mewġa sħiħa | |
Output Waveform | sine | ||||
Ħin ta 'bidu artab | 0.2 | S | |||
Short circuit jipproteġi | —– | 6.3 | —– | A | |
Fjus | 6.3 | A | |||
Temperatura ta 'l-ambjent tax-xogħol | 0 | 25 | 40 | Ċ | |
Umdità fl-ambjent tax-xogħol | 10 | 60 | 85 | % | |
DAQS | 154 * 42 * 86.4mm | Piż | 370g (mingħajr aċċessorju |
Aċċessorju awtomatikament: Power Cable (1.5m) Output Cable (1.5m)
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna